Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Bronisława Szustak | | 1977-09-15 | 13/1/6 | Szczegóły |
Teodozja Król | | 2001-10-22 | 13/1/6 | Szczegóły |
Jan Kiełbus | | | 13/1/3 | Szczegóły |
Jan Rokicki | | 2000-02-17 | 13/1/2 | Szczegóły |
Krzysztof Rokicki | | 2003-07-24 | 13/1/1 | Szczegóły |
Konstanty Znojkiewicz | | | 2/A/3 | Szczegóły |
Kazimiera Znojkiewicz | | 2001-09-24 | 2/A/3 | Szczegóły |
Stanisław Znojkiewicz | | 2015-10-04 | 2/A/3 | Szczegóły |
Julianna Znojkiewicz | | | 2/A/3 | Szczegóły |
Antoni Znojkiewicz | | | 2/A/3 | Szczegóły |
Janina Myszkowska | | 1988-11-15 | 2/A/3 | Szczegóły |
Stanisław Szemberg | | 1948-02-14 | 2/17/10 | Szczegóły |
Maria Szemberg | | 1939-02-06 | 2/17/10 | Szczegóły |
Irena Szemberg | 1900-00-00 | 1980-01-01 | 2/17/9 | Szczegóły |
Józef Szemberg | 1914-00-00 | 1958-01-01 | 2/17/9 | Szczegóły |
up